成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見緑地コーポ | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5 洋5.9 洋6 LDK11.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 268戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.55㎡ (20.13坪) | ||
バルコニー面積 | 7.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 茨田西小学校(250m) 茨田中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】148.1万円/坪 【内装リフォーム】2023年09月(床) |
||||||||
物件番号 | 80910 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見緑地コーポ
- 2,980 万円
- 3LDK (66.55㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区横堤5丁目