成約済
エアコンは設備ですがそれ以外の家具家電は残置物になります。撤去対応可能!閑静な住宅街に内装がオシャレ水廻りがピカピカの物件が空きました♪ペットも飼育可能です☆是非一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | 東野田町 戸建 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1963年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町5丁目 | 専有面積 | 78.17㎡ (23.64坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 15.1万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5和3和6洋6LDK7 | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 25,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 洗面所独立 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 南面バルコニー / 和室 / エアコン 2台 / フローリング部分 一部フローリング / 押入 / ペット可否 相談 / 敷金 不要 / ペット可 / ファミリー向け物件 | ||||||||
備考 | ペット飼育時:敷金1ヶ月、登録手数料1匹目5500円 2匹目から3300円 退去時清掃代66000円 初回保証委託料:(総賃料の30%)更新料12000円/1年
|
||||||||
物件番号 | 4376 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東野田町 戸建
- 15.1 万円
- 4LDK (78.17㎡)
- 京阪京阪本線 京橋
- 大阪市都島区東野田町5丁目