どんな業種でもご相談ください♪諸条件などもお気軽にお問い合わせくださいね(*^^*)
物件名 | 門真市江端町テナント住居 | 種別 | 住店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 36.26㎡ (10.96坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 門真市江端町23-21 | 構造 | 木造 | 階建 | - | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1977年04月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ・火災保険:要加入 ・賃貸保証:ナップ賃貸保証 賃料の80% 口座振替手数料:賃料の1%(審査の結果、初回保証料が100%になる可能性有り) ※ナップ保証が否決の際は他の保証会社での審査も可能です。 ・自動販売機の撤去及び移動は出来ません。 ・短期解約違約金設定あり(2年未満での解約は賃料2ヶ月分) ・室内清掃費用 契約時または退去時 33,000円(税込) |
||||||||
物件番号 | 5131 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市江端町テナント住居
- 5.5 万円
- (36.26㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市江端町23-21