成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
鶴見区浜新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 63.85㎡(19.31坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区浜新築戸建 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.0 洋5.0 洋5.7 洋6.6 LDK16.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) | 土地面積 | 63.85㎡ (19.31坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 117.69㎡(公簿)(持分:面積:1/8) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.92m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨田北小学校(190m) 茨田北中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 新築戸建 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 80390 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区浜新築戸建
- 4LDK (112.61㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区浜3丁目