成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
東大阪市川田1丁目新築戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 25 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 63.75㎡(19.28坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市川田1丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 63.75㎡ (19.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(350m) 盾津東中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【区画号地】C号地号地 |
||||||||
物件番号 | 80620 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市川田1丁目新築戸建
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市川田