成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
四條畷市北出町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 62.45㎡(18.89坪)
- 建物面積 117.26㎡(35.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市北出町 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市北出町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.26㎡ (35.47坪) | 土地面積 | 62.45㎡ (18.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.7m 公道 接面8.7m)(西4.7m 公道 接面8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | くすのき小学校(190m) 四条畷西中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 / 角地 / 新築戸建 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 80640 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市北出町
- 3LDK (117.26㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市北出町