成約済
新築
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
鶴見区茨田大宮2丁目
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 42.84㎡(12.95坪)
- 建物面積 92.76㎡(28.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見区茨田大宮2丁目 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.2 洋3.5 洋5.9 洋3 LDK14.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.76㎡ (28.05坪) | 土地面積 | 42.84㎡ (12.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 茨田東小学校(290m) 茨田北中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 新築戸建 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第OKBC23C01-000378 |
||||||||
物件番号 | 80850 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶴見区茨田大宮2丁目
- 4LDK (92.76㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 大阪市鶴見区茨田大宮2丁目