成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
高宮あさひ丘中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 23 分
- 間取 7SLDK
- 価格 -
- 土地面積 245.96㎡(74.4坪)
- 建物面積 181.09㎡(54.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高宮あさひ丘中古戸建 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高宮あさひ丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | LDK12 洋9.6 洋6 和7.7 和7.1 和6 和6.2 和8.5 S4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 181.09㎡ (54.77坪) | 土地面積 | 245.96㎡ (74.4坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西6.2m 公道 接面14.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(850m) 第一中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 事務所可 / ペット可 / 日当たり良好 / 中古戸建 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 80230 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高宮あさひ丘中古戸建
- 7SLDK (181.09㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市高宮あさひ丘