成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南門真ハイライフ | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市江端町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 8,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 5,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋4.5 洋5 LDK13.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 339戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.67㎡ (19.86坪) | ||
バルコニー面積 | 7.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 東小学校(600m) 第四中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 最上階・エレベーター付き!
※1 駐車場タイプ/空台数:平置 【価格坪単価】65万円/坪 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【リノベーション】2023年10月済 キッチン、浴室、洗面台、トイレ交換済み。 床材、クロス貼替済み。 |
||||||||
物件番号 | 80440 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南門真ハイライフ
- 3LDK (65.67㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市江端町