成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング布施 | 築年月 | 2015年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | 洋5.3 S4.9 LDK18.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.22㎡ (18.82坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 長堂小学校(500m) 長栄中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】147.8万円/坪 【接道状況】(南5m 公道) |
||||||||
物件番号 | 80480 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング布施
- 1SLDK (62.22㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代北