人気のマンション売りでました!!(*´▽`*)近隣スーパーやコンビニなど商業施設も近くとても生活環境便利な立地です♪♪ご案内はお気軽にお問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾンイースト | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市朋来 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円 | 修繕積立費 | 12,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋7 和6 LDK11.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 262戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.12㎡ (21.51坪) | ||
バルコニー面積 | 10.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 灰塚小学校(1700m) 大東中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】118.6万円/坪 【接道状況】(北6m 公道)(東6m 公道) |
||||||||
物件番号 | 8060 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/06 次回の情報更新予定日:2024/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾンイースト
- 2,550 万円
- 3LDK (71.12㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市朋来