成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
イトーピア門真
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 3 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 専有面積 65.16㎡(19.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | イトーピア門真 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市元町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,080円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.2 洋5.0 洋4.9 LDK11.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.16㎡ (19.71坪) | ||
バルコニー面積 | 11.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 門真小学校(600m) 第三中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | 組合費:月額100円 駐輪捨ステッカー代:200円 バイク:幅50センチ以下高さ125センチ以下&ステッカー代:200円
【価格坪単価】151.2万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【接道状況】(東4m 公道) |
||||||||
物件番号 | 80960 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イトーピア門真
- 3LDK (65.16㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市元町