成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークプラザ鶴見 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 13,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋4.5 洋4.5 LDK14.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.4㎡ (21.29坪) | ||
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 茨田北小学校(700m) 茨田北中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】135.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 80990 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークプラザ鶴見
- 3LDK (70.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口4丁目