成約済
成約済みの物件です。販売中の物件につきましてはお気軽にお問い合わせください。
エスリード門真元町
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 3 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 専有面積 66.64㎡(20.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード門真元町 | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市元町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理㈱ | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6.3 洋6 LDK11.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 14,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.64㎡ (20.15坪) | ||
バルコニー面積 | 15.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 門真小学校(600m) 第三中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】136.5万円/坪 【内装リフォーム】2023年12月(キッチン,浴室,トイレ,床) |
||||||||
物件番号 | 81130 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード門真元町
- 3LDK (66.64㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市元町